Низкоцементные огнеупорные бетоны PCOCAST
Низкоцементные огнеупорные бетоны PCOCAST предназначены для выполнения гидравлически твердеющих бетонных масс, используемых для выполнения футеровок тепловых агрегатов, в том числе для разливки стали и чугуна, арматурной футеровки промежуточной ковшей, сводов печей и агрегатов, монолитной футеровки сталеразливочных и литейных ковшей, тепловых агрегатов цементных, стекольных и мусоросжигающих производств, вращающихся печей, инсинератов.
От среднецементных бетонов низкоцементные огнеупорные бетоны PCOCAST отличаются улучшенными эксплуатационными свойствами в диапазонах рабочих температур, удобоукладываемостью и сниженной водопотребностью.
Сорт | Максимальная рабочая температура |
Сырьевая база |
Химический анализ |
Кажущаяся плотность |
Холодное сопротивление после разогрева при |
||||
Al2O3 | Fe2O3 | ZrO2 | CaO | 110 oC | 110 оС | Температура классификации |
|||
оС | % | g/cm3 | N/mm2 | ||||||
PCOCAST BN135 | 1350 | Шамотный | 35 | 2,0 | - | 2,6 | 2,00 | 35 | 45 |
PCOCAST BN135s | 1350 | Шамотный | 45 | 1,7 | - | 2,6 | 2,10 | 50 | 75 |
PCOCAST BN135N | 1350 | Шамотный | 44 | 1,4 | - | 2,6 | 2,10 | 55 | 80 |
PCOCAST BN140 | 1400 | Шамотный | 40 | 2,0 | - | 2,3 | 2,15 | 40 | 50 |
PCOCAST BN145 | 1450 | Шамотный | 42 | 2,0 | - | 2,6 | 2,25 | 45 | 50 |
PCOCAST BN145N | 1450 | Шамотный | 44 | 2,5 | - | 2,3 | 2,25 | 80 | 85 |
PCOCAST BN150 | 1500 | Андалузит | 58 | 1,5 | - | 2,3 | 2,40 | 65 | 85 |
PCOCAST BNA | 1600 | Андалузит | 60 | 0,8 | - | 1,7 | 2,55 | 60 | 90 |
PCOCAST BNAK | 1600 | Андалузит/ корунд |
68 | 0,7 | - | 1,7 | 2,55 | 50 | 70 |
PCOCAST BNKZr | 1600 | Корунд/ циркон |
55 | 1,0 | 10 | 1,7 | 2,80 | 60 | 85 |
PCOCAST BN160 | 1600 | Корунд | 75 | 1,0 | - | 2,3 | 2,50 | 50 | 70 |
PCOCAST BNB | 1600 | Боксит | 82 | 1,7 | - | 1,8 | 2,80 | 65 | 95 |
PCOCAST BN BOK160/EB | 1600 | Коричневый корунд |
89 | 0,5 | - | 1,7 | 3,00 | 55 | 70 |
PCOCAST BN BOK160/EA | 1700 | Белый корунд | 93 | 0,2 | - | 1,7 | 3,10 | 90 | 95 |
PCOCAST BN BOK160T | 1700 | Белый корунд | 90 | 0,2 | - | 1,7 | 2,90 | 80 | 110 |
Сорт | Теплопроводность при | Линейное термическое расширение при |
Потребность материала |
Добавка воды |
Время хранения |
||
800 оС | 1000 оС | 1200 оС | 1000 оС | ||||
W/mK | % | Mg/m3 | l/100kg | месяц | |||
PCOCAST BN135 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 0,50 | 2,05 | 6-7 | 6 |
PCOCAST BN135s | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 0,55 | 2,15 | 6-7 | 6 |
PCOCAST BN135N | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 0,55 | 2,15 | 7-9 | 6 |
PCOCAST BN140 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 0,55 | 2,20 | 6-7 | 6 |
PCOCAST BN145 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 0,60 | 2,30 | 5-8 | 6 |
PCOCAST BN145N | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 0,55 | 2,30 | 5-7 | 6 |
PCOCAST BN150 | 1,40 | 1,40 | 1,50 | 0,60 | 2,45 | 5-6 | 6 |
PCOCAST BNA | 1,40 | 1,40 | 1,50 | 0,65 | 2,60 | 5 | 6 |
PCOCAST BNAK | 1,40 | 1,40 | 1,50 | 0,65 | 2,60 | 7 | 6 |
PCOCAST BNKZr | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 0,70 | 2,85 | 3-5 | 6 |
PCOCAST BN160 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 0,70 | 2,55 | 5 | 6 |
PCOCAST BNB | 1,70 | 2,00 | 2,20 | 0,75 | 2,85 | 5 | 6 |
PCOCAST BN BOK160/EB | 1,80 | 2,20 | 2,60 | 0,80 | 3,10 | 5 | 6 |
PCOCAST BN BOK160/EA | 1,80 | 2,20 | 2,50 | 0,80 | 3,10 | 5 | 6 |
PCOCAST BN BOK160T | 1,80 | 2,20 | 2,50 | 0,80 | 3,00 | 5 | 6 |
Метод установки: литье и вибрация
Можно добавить полипропиленовые или стальные волокна
Все данные указаны как средние значения и не составляют условия принятия.