Гідравлічно та хімічно зв'язана перлітова цегла PERLITEX

PERLITEX це вогнетривка цегла, яка у своєму складі містить перліт, що має виняткові теплоізоляційні властивості.

Відмінною особливістю вогнетривкої цегли Perlitex є достатня вогнестійкість, мала гігроскопічність, стійкість до гниття, низька теплопровідність.

Сорт ASTM
класифікація
Класифікаційна
температура
Хімічний аналіз Втрати
при
випалюванні
Al2O3 SiO2 Fe2O3 MgO CaO
Gr оС % %
PERLITEX LP4 15 800 10,0 49,0 2,5 1,0 24,0 9,0
PERLITEX LPN5 16 900 12,0 50,0 2,4 1,0 22,0 8,0
PERLITEX LP5c 16 900 19,0 68,0 2,2 0,5 0,5 0,5
PERLITEX LPN5H 16 900 12,0 50,0 2,4 1,0 22,0 8,0
PERLITEX LPN6 16 900 13,0 51,0 2,4 1,0 21,0 7,0
PERLITEX LPN7 16 900 16,0 52,0 2,4 0,7 18,0 7,0
PERLITEX LPN8 18 1000 19,0 54,0 2,4 0,5 14,0 6,0
PERLITEX LPN10 22 1200 34,0 46,0 2,4 0,5 9,0 5,0

 

Сорт Умовна
щільність
Загальна
пористість
Міцність на
стискання
Теплопровідність при Середня питома
теплоємність
при температурі
класифікації
300 оС 600 оС 800 оС 1000 оС
g/cm3 % N/mm2 W/mK kj/kgK
PERLITEX LP4 0,470 79-82 1,0 0,13 0,15 0,17 - 1,00
PERLITEX LPN5 0,550 75-78 1,2 0,14 0,16 0,19 - 1,02
PERLITEX LP5c 0,460 69-72 2,4 0,17 0,22 0,27 - 1,00
PERLITEX LPN5H 0,550 75-78 2,5 0,15 0,20 0,22 - 1,02
PERLITEX LPN6 0,650 71-74 1,5 0,18 0,21 0,23 - 1,02
PERLITEX LPN7 0,750 66-70 2,0 0,20 0,22 0,25 - 1,02
PERLITEX LPN8 0,850 62-65 2,0 0,21 0,23 0,27 0,29 1,02
PERLITEX LPN10 1,070 55-60 3,0 0,24 0,27 0,30 0,33 1,05 (1000 оС)
Зазначені значення відповідають лише для нормальних цеглин і не можуть бути безумовно пов’язані з іншими форматами. Усі дані вказані як середні значення і не є умовами прийняття.