Високоглиноземна бокситова цегла BAUXITEX

BAUXITEX це бокситові вогнетривкі цеглини з високим вмістом глинозему, виробляються на основі спеченого бокситу та відпрацьованої високоякісної вогнетривкої глини.

Для підвищення стійкості до хімічних впливів застосовуються сорти, що містять фосфат, та спеціальні сорти з високою стійкістю до впливу легких розплавлених металів. Область застосування - виробництво рідкої сталі, алюмінієва, цементна та вапняна промисловості.

Сорт Хімічний аналіз Уявна
щільність
Відкрита
пористість
Міцність на
стискання
Вогнестійкість
під навантаженням Т0,6
Al2O3 Fe2O3 P2O5
% g/cm3 % N/mm2 оС
BAUXITEX B62 61 1,7 - 2,40 19,0 70 1510
BAUXITEX B62Hc 62 1,7 2,4 2,40 18,0 85 1470
BAUXITEX B64 64 2,0 - 2,40 20,0 50 1510
BAUXITEX B70 70 2,0 - 2,50 21,0 45 1510
BAUXITEX B75 75 2,0 - 2,60 21,0 55 1510
BAUXITEX B75H 75 2,0 - 2,60 20,0 75 1540
BAUXITEX B80 78 2,0 - 2,60 21,0 55 1520
BAUXITEX B80Hc 80 1,6 1,8 2,75 17,0 85 1520
BAUXITEX B80FHc 80 1,6 3,6 2,90 14,0 110 1520
BAUXITEX B85 82 2,0 - 2,70 21,0 60 1550

 

Сорт Теплопровідність при Лінійне термічне
розширення при
Постійне лінійне
розширення або усадка
Термостійкість
800 оС 1100 оС 1400 оС 800 оС 1100 оС 1400 оС 1500 оС/2h 950/20 оС
W/mK % % n/Н2О
BAUXITEX B62 1,80 1,90 - 0,40 0,70 - - >25
BAUXITEX B62Hc 1,70 1,90 - 0,40 0,70 - - >30
BAUXITEX B64 1,80 1,90 2,50 0,40 0,70 0,80 0,5/5h >25
BAUXITEX B70 2,10 2,20 2,80 0,40 0,80 1,00 0,2/2h >30
BAUXITEX B75 2,10 2,20 2,80 0,40 0,80 1,00 0,2/2h >30
BAUXITEX B75H 2,10 2,20 2,80 0,40 0,80 1,00 0,5/5h >30
BAUXITEX B80 2,15 2,80 2,80 0,40 0,85 1,00 0,2/2h >30
BAUXITEX B80Hc 2,15 2,80 2,80 0,50 0,90 1,00 0,2/5h >30
BAUXITEX B80FHc 2,25 2,90 2,90 0,65 0,95 1,05 0,2/5h >30
BAUXITEX B85 2,20 2,85 2,85 0,45 1,01 1,30 0,2/2h >30
Наведені значення відповідають лише для нормальних цеглин і не можуть бути безумовно пов'язані з іншими форматами. Усі дані вказані як середні значення і не становлять умов прийняття.