Вогнетривка ізоляційна цегла ISOLUX

Легкий ізоляційний цегла ISOLUX виробляється з високоякісної чистої муллітової сировини, шляхом додавання порошку оксиду алюмінію та подальшим випалюванням при високій температурі.

Ізоляційний вогнетривка цегла ISOLUX має наступні переваги: низька теплопровідність, низька теплоємність, низький вміст домішок, висока міцність, добра стійкість до термічного удару, корозійна стійкість до атмосферних опадів, висока точність розмірів та низька усадка при повторному нагріванні.

Сорт Класифікація Температура
класифікації
Хімічний аналіз Уявна
щільність
+/- 10%
Міцність
на стиск
Al2O3 SiO2 Fe2O3
ISO 2245
PN EN 1094-2
ASTM C155 % kg/m3 N/mm2
ISOLUX L21/0,4 115-0,49-L - 1150 30,0 59,0 3,0 490 1,3
ISOLUX L23/0,5 - 23 1260 43,0 52,5 1,0 600 1,2
ISOLUX L23/0,6 126-067-L - 1260 31,0 57,0 3,0 670 3,0
ISOLUX L23/0,8 126-085 - 1260 31,0 57,0 2,8 850 3,5
ISOLUX L23/1,0X 125-1,05 - 1250 33,0 - 2,6 1050 4,0
ISOLUX L24/0,5 130-0,56L - 1300 33,0 58,0 2,0 560 2,0
ISOLUX L24/1,0 130-1,05 - 1300 33,0 57,5 2,6 1050 6,0
ISOLUX LA25/06G 135-0,65-L - 1350 40,0 54,5 1,5 650 2,0
ISOLUX L25/1,2 135-1,30 - 1350 35,0 55,5 3,0 1310 6,0
ISOLUX L25/1,2H 135-1,25 - 1350 36,0 54,0 2,6 1250 16,0
ISOLUX LA25/1,0 135-1,05 - 1350 40,0 54,0 1,8 1050 6,0
ISOLUX LA25/0,8 135-0,88 - 1350 40,0 54,5 1,5 880 3,5
ISOLUX LA26/0,8G - 26 1430 55,0 40,9 0,9 800 1,8
ISOLUX LA26/1,2 140-1,20 - 1400 40,0 54,5 1,8 1200 12,0
ISOLUX LAL27/0,8G 150-0,85-L - 1500 60,0 37,0 1,0 850 4,0
ISOLUX LAL28/0,8G - 28 1540 65,0 32,5 0,7 900 2,5
ISOLUX LAL30/1,0G - 30 1650 72,0 25,5 0,7 1000 2,8
ISOLUX LAL32/1,2G - 32 1760 76,0 21,9 0,6 1250 3,4
*G - шліфування / Grinding, H - вище CCS / Higher CCS, X - нижче CCS / Low CCS
Увага. Всі зазначені параметри та характеристики виробів мають середні значення, зазначені згідно з прийнятими та визнаними методами випробувань і типовими для галузі допусками виготовлення. Вони можуть змінюватися без необхідності повідомлення (наприклад, у результаті виявлення нових джерел сировини або технічного прогресу).