Алюмосиликатные торкретные массы "Холодного" применения PCOGUN

Огнеупорная торкретная масса PCOGUN предназначена преимущественно для расходуемой холодной футеровки промежуточного ковша, и для машин непрерывного литья заготовок.

Торкрет массу PCOGUN наносят на поверхность кладки тонким слоем, струей сжатого воздуха из торкрет-пушки. При помощи торкретирования можно выполнять ремонтные работы, а также целиком футеровку печей и устойств. Состав и зерничтость торкрет массы PCOGUN выбирают в зависимости от способа нанесения, рода ремонтируемой или защищаемой кладки и условий службы.

Сорт Максимальная
рабочая
температура
Сырьевая
база
Сырьевая база
Al2O3 ZrO2/
SiC
CaO
оС %
PCOGUN 110 1100 Шамотный 30 - 12,0
PCOGUN NG-B110Zr 1100 Шамотный/
Циркон
36 15 (ZrO2) 10,0
PCOGUN NF 1200 Шамотный 35 - -
PCOGUN NGB125 1250 Шамотный 35 - 10,0
PCOGUN MTM45 1280 Шамотный 45 - 7,0
PCOGUN MTSiC 35* 1300 Шамотный/SiС 24 32 (SiC) 10,8
PCOGUN NGB130 1300 Шамотный 35 - 8,5
PCOGUN 135s 1320 Шамотный 35 - 9,5
PCOGUN 135 1350 Шамотный 40 - 7,5
PCOGUN NGB135 1350 Шамотный 40 - 7,5
PCOGUN 135Zr 1350 Шамотный/
Циркон
48 27 (ZrO2) 4,5
PCOGUN NGB145 1450 Шамотный 45 - 7,5
PCOGUN 145s 1450 Шамотный 45 - 7,5
PCOGUN 150M 1480 Муллит 60 - 7,5
PCOGUN NGA150 1500 Андалузит 58 - 7,5
PCOGUN BM155M 1550 Муллит 65 - 4,5
PCOGUN NGB155 1550 Муллит 60 - 7,5
PCOGUN BM80M 1600 Муллит 78 - 3,0
PCOGUN NGB165 1650 Корунд 88 - 7,5

 

Сорт Холодное сопротивление
после разогрева при
Размер
зерна
Тип
связи
Время
хранения
110 оС Температура
классификации
N/mm2 mm месяц
PCOGUN 110 20 25 0-5 hydraulic 3
PCOGUN NG-B110Zr 30 40 0-3 hydraulic 3
PCOGUN NF 20 30 0-3 chemical 6
PCOGUN NGB125 25 20 0-3 hydraulic 6
PCOGUN MTM45 25 20 0-3 hydraulic 6
PCOGUN MTSiC 35* 45 23 0-5 hydraulic 6
PCOGUN NGB130 25 20 0-5 hydraulic 6
PCOGUN 135s 30 35 0-5 hydraulic 6
PCOGUN 135 25 20 0-5 hydraulic 6
PCOGUN NGB135 25 20 0-5 hydraulic 6
PCOGUN 135Zr 40 50 0-5 hydraulic 6
PCOGUN NGB145 25 20 0-5 hydraulic 6
PCOGUN 145s 35 40 0-5 hydraulic 6
PCOGUN 150M 35 45 0-5 hydraulic 6
PCOGUN NGA150 25 20 0-5 hydraulic 6
PCOGUN BM155M 45 70 0-3 hydraulic 6
PCOGUN NGB155 25 20 0-5 hydraulic 6
PCOGUN BM80M 55 80 0-3 hydraulic 6
PCOGUN NGB165 30 20 0-5 hydraulic 6

* Материал включает добавление BaO
Метод установки: холодное торкретирование
Все данные указаны как средние значения и не составляют условия принятия.