Алюмосилікатні торкретні маси "Холодного" застосування PCOGUN
Вогнетривка торкретна маса PCOGUN призначена переважно для витратної холодної футерування проміжного ковша, і для машин безперервного лиття заготовок.
Торкрет масу PCOGUN наносять на поверхню кладки тонким шаром, струменем стисненого повітря з торкрет-гармати. За допомогою торкретування можна виконувати ремонтні роботи, а також повністю футерування печей і пристроїв. Склад і зернистість торкрет маси PCOGUN обирають залежно від способу нанесення, виду ремонтованої або захищеної кладки та умов служби.
Сорт | Максимальна робоча температура |
Сировинна база |
Сировинна база | ||
Al2O3 | ZrO2/ SiC |
CaO | |||
оС | % | ||||
PCOGUN 110 | 1100 | Шамотний | 30 | - | 12,0 |
PCOGUN NG-B110Zr | 1100 | Шамотний/ Циркон |
36 | 15 (ZrO2) | 10,0 |
PCOGUN NF | 1200 | Шамотний | 35 | - | - |
PCOGUN NGB125 | 1250 | Шамотний | 35 | - | 10,0 |
PCOGUN MTM45 | 1280 | Шамотний | 45 | - | 7,0 |
PCOGUN MTSiC 35* | 1300 | Шамотний/SiС | 24 | 32 (SiC) | 10,8 |
PCOGUN NGB130 | 1300 | Шамотний | 35 | - | 8,5 |
PCOGUN 135s | 1320 | Шамотний | 35 | - | 9,5 |
PCOGUN 135 | 1350 | Шамотний | 40 | - | 7,5 |
PCOGUN NGB135 | 1350 | Шамотний | 40 | - | 7,5 |
PCOGUN 135Zr | 1350 | Шамотний/ Циркон |
48 | 27 (ZrO2) | 4,5 |
PCOGUN NGB145 | 1450 | Шамотний | 45 | - | 7,5 |
PCOGUN 145s | 1450 | Шамотний | 45 | - | 7,5 |
PCOGUN 150M | 1480 | Муліт | 60 | - | 7,5 |
PCOGUN NGA150 | 1500 | Андалузит | 58 | - | 7,5 |
PCOGUN BM155M | 1550 | Муліт | 65 | - | 4,5 |
PCOGUN NGB155 | 1550 | Муліт | 60 | - | 7,5 |
PCOGUN BM80M | 1600 | Муліт | 78 | - | 3,0 |
PCOGUN NGB165 | 1650 | Корунд | 88 | - | 7,5 |
Сорт | Холодний опір після розігріву при |
Розмір зерна |
Тип зв'язку |
Час зберігання |
|
110 оС | Температура класифікації |
||||
N/mm2 | mm | місяць | |||
PCOGUN 110 | 20 | 25 | 0-5 | гідравлічний | 3 |
PCOGUN NG-B110Zr | 30 | 40 | 0-3 | гідравлічний | 3 |
PCOGUN NF | 20 | 30 | 0-3 | хімічний | 6 |
PCOGUN NGB125 | 25 | 20 | 0-3 | гідравлічний | 6 |
PCOGUN MTM45 | 25 | 20 | 0-3 | гідравлічний | 6 |
PCOGUN MTSiC 35* | 45 | 23 | 0-5 | гідравлічний | 6 |
PCOGUN NGB130 | 25 | 20 | 0-5 | гідравлічний | 6 |
PCOGUN 135s | 30 | 35 | 0-5 | гідравлічний | 6 |
PCOGUN 135 | 25 | 20 | 0-5 | гідравлічний | 6 |
PCOGUN NGB135 | 25 | 20 | 0-5 | гідравлічний | 6 |
PCOGUN 135Zr | 40 | 50 | 0-5 | гідравлічний | 6 |
PCOGUN NGB145 | 25 | 20 | 0-5 | гідравлічний | 6 |
PCOGUN 145s | 35 | 40 | 0-5 | гідравлічний | 6 |
PCOGUN 150M | 35 | 45 | 0-5 | гідравлічний | 6 |
PCOGUN NGA150 | 25 | 20 | 0-5 | гідравлічний | 6 |
PCOGUN BM155M | 45 | 70 | 0-3 | гідравлічний | 6 |
PCOGUN NGB155 | 25 | 20 | 0-5 | гідравлічний | 6 |
PCOGUN BM80M | 55 | 80 | 0-3 | гідравлічний | 6 |
PCOGUN NGB165 | 30 | 20 | 0-5 | гідравлічний | 6 |
* Матеріал включає додавання BaO
Метод установки: холодне торкретування
Усі дані вказані як середні значення і не становлять умови прийняття.