Обычные огнеупорные бетоны PCOCAST
Обычные огнеупорные бетоны PCOCAST произведены, в основном, с использованием связующих с высоким содержанием глинозема. Данные бетоны легко устанавливаются методом заливки, поэтому хорошо зарекомендовали себя при решении многих технических задач.
В качестве сырьевой базы, для изготовления обычного бетона PCOCAST, используются такие материалы как: шамот, кордиерит, андалузит, муллит, боксит и корунд. Благодаря высокому качеству сырья, жаропрочные бетоны PCOCAST получили широкое применение практически во всех отраслях промышленности: черная и цветная металлургия, энергетика, машиностроение, стекольная промышленность, заводы по производству керамических и строительных материалов и другие.
| Сорт | Максимальная рабочая температура |
Сырьевая база |
Химический анализ | Кажущаяся плотность |
||
| Al2O3 | Fe2O3 | CaO | 110 оС | |||
| оС | % | g/cm3 | ||||
| PCOCAST BOS100A | 1000 | Шамотный | 26 | 4,5 | 10,0 | 1,90 |
| PCOCAST BOS110A | 1100 | Шамотный | 26 | 4,5 | 6,0 | 1,90 |
| PCOCAST BZK | 1100 | Шамотный | 54 | 2,5 | 7,5 | 2,20 |
| PCOCAST BZK-1 | 1100 | Шамотный | 55 | 2,0 | 12,0 | 2,20 |
| PCOCAST BZS110 | 1100 | Шамотный | 38 | 3,0 | 7,5 | 1,85 |
| PCOCAST BOS S4 | 1200 | Шамотный | 36 | 2,0 | 7,5 | 1,85 |
| PCOCAST BOS125 | 1250 | Шамотный | 38 | 4,5 | 7,5 | 1,85 |
| PCOCAST BOS125SK | 1250 | Шамотный/ кордиерит |
42 | 4,5 | 7,5 | 1,85 |
| PCOCAST SKB* | 1300 | Шамотный/ кордиерит |
38 | 1,8 | 8,5 | 1,85 |
| PCOCAST SK | 1350 | Шамотный/ кордиерит |
39 | 2,5 | 6,5 | 1,85 |
| PCOCAST 135SK | 1350 | Шамотный/ кордиерит |
42 | 2,0 | 6,5 | 1,85 |
| PCOCAST BOS135 | 1350 | Шамотный | 42 | 2,5 | 6,5 | 1,95 |
| PCOCAST BA150 | 1420 | Андалузит | 60 | 1,5 | 5,6 | 2,30 |
| PCOCAST BOS145 | 1450 | Шамотный | 44 | 2,5 | 6,5 | 2,05 |
| PCOCAST BOS145N | 1450 | Шамотный/муллит | 50 | 1,8 | 6,5 | 2,15 |
| PCOCAST BOS145M | 1450 | Муллит | 48 | 1,1 | 6,0 | 2,20 |
| PCOCAST BOS150M | 1480 | Муллит | 54 | 1,0 | 6,0 | 2,25 |
| PCOCAST BOS150 | 1480 | Муллит | 65 | 1,5 | 6,5 | 2,25 |
| PCOCAST BBO | 1500 | Боксит | 82 | 1,6 | 6,0 | 2,60 |
| PCOCAST BOS160 | 1550 | Корунд | 85 | 1,0 | 6,5 | 2,55 |
| PCOCAST BOK160 | 1600 | Корунд | 90 | 0,5 | 6,5 | 2,70 |
| PCOCAST BOK160/EB | 1600 | Коричневый корунд | 89 | 0,7 | 6,0 | 2,95 |
| PCOCAST BOK160/EA | 1700 | Белый корунд | 92 | 0,2 | 6,0 | 2,95 |
| Сорт | Холодное сопротивление после разогрева при |
Линейное термическое расширение при |
Потребность материала |
Добавка воды | Время хранения | |
| 110 оС | Температура классификации |
1000 оС | ||||
| N/mm2 | % | Mg/m3 | l/100kg | месяц | ||
| PCOCAST BOS100A | 15 | 20 | 0,45 | 1,95 | 13-17 | 3 |
| PCOCAST BOS110A | 15 | 20 | 0,45 | 1,95 | 13-17 | 6 |
| PCOCAST BZK | 20 | 20 | 0,55 | 2,25 | 8-10 | 3 |
| PCOCAST BZK-1 | 20 | 20 | 0,55 | 2,25 | 8-10 | 3 |
| PCOCAST BZS110 | 15 | 15 | 0,45 | 1,90 | 9-13 | 6 |
| PCOCAST BOS S4 | 18 | 20 | 0,45 | 1,90 | 9-13 | 6 |
| PCOCAST BOS125 | 35 | 25 | 0,45 | 1,90 | 9-13 | 6 |
| PCOCAST BOS125SK | 50 | 35 | 0,40 | 1,90 | 9-13 | 6 |
| PCOCAST SKB* | 40 | 35 | 0,40 | 1,90 | 12-15 | 6 |
| PCOCAST SK | 35 | 35 | 0,40 | 1,90 | 12-15 | 6 |
| PCOCAST 135SK | 35 | 35 | 0,40 | 1,90 | 12-15 | 6 |
| PCOCAST BOS135 | 45 | 40 | 0,45 | 2,00 | 8-12 | 6 |
| PCOCAST BA150 | 45 | 35 | 0,45 | 2,30 | 7,5-8,5 | 6 |
| PCOCAST BOS145 | 50 | 60 | 0,45 | 2,10 | 8-12 | 6 |
| PCOCAST BOS145N | 50 | 55 | 0,45 | 2,20 | 8-12 | 6 |
| PCOCAST BOS145M | 45 | 55 | 0,45 | 2,25 | 8-12 | 6 |
| PCOCAST BOS150M | 50 | 45 | 0,50 | 2,30 | 8-10 | 6 |
| PCOCAST BOS150 | 50 | 55 | 0,55 | 2,30 | 8-10 | 6 |
| PCOCAST BBO | 55 | 65 | 0,55 | 2,65 | 8-10 | 6 |
| PCOCAST BOS160 | 40 | 65 | 0,75 | 2,60 | 7-10 | 6 |
| PCOCAST BOK160 | 45 | 75 | 0,75 | 2,75 | 7-10 | 6 |
| PCOCAST BOK160/EB | 50 | 85 | 0,75 | 3,00 | 7-10 | 6 |
| PCOCAST BOK160/EA | 60 | 80 | 0,75 | 3,00 | 7-10 | 6 |
* - Материал включает добавление BaO
Метод установки: литье и вибрация
Можно добавить полипропиченовые или стальные волокна
Все данные указаны как средние значения и не составляют условия принятия.