Звичайні вогнетривкі бетони PCOCAST
Звичайні вогнетривкі бетони PCOCAST вироблені, в основному, з використанням зв’язуючих з високим вмістом глинозему. Дані бетони легко встановлюються методом заливки, тому добре зарекомендували себе при вирішенні багатьох технічних задач.
В якості сировинної бази, для виготовлення звичайного бетону PCOCAST, використовуються такі матеріали як: шамот, кордієрит, андалузит, муліт, боксит і корунд. Завдяки високій якості сировини, жаростійкі бетони PCOCAST отримали широке застосування практично в усіх галузях промисловості: чорна і кольорова металургія, енергетика, машинобудування, скляна промисловість, заводи з виробництва керамічних і будівельних матеріалів та інші.
Сорт | Максимальна робоча температура |
Сировинна база |
Хімічний аналіз | Зовнішня щільність |
||
Al2O3 | Fe2O3 | CaO | 110 оС | |||
оС | % | g/cm3 | ||||
PCOCAST BOS100A | 1000 | Шамотний | 26 | 4,5 | 10,0 | 1,90 |
PCOCAST BOS110A | 1100 | Шамотний | 26 | 4,5 | 6,0 | 1,90 |
PCOCAST BZK | 1100 | Шамотний | 54 | 2,5 | 7,5 | 2,20 |
PCOCAST BZK-1 | 1100 | Шамотний | 55 | 2,0 | 12,0 | 2,20 |
PCOCAST BZS110 | 1100 | Шамотний | 38 | 3,0 | 7,5 | 1,85 |
PCOCAST BOS S4 | 1200 | Шамотний | 36 | 2,0 | 7,5 | 1,85 |
PCOCAST BOS125 | 1250 | Шамотний | 38 | 4,5 | 7,5 | 1,85 |
PCOCAST BOS125SK | 1250 | Шамотний/ кордієрит |
42 | 4,5 | 7,5 | 1,85 |
PCOCAST SKB* | 1300 | Шамотний/ кордієрит |
38 | 1,8 | 8,5 | 1,85 |
PCOCAST SK | 1350 | Шамотний/ кордієрит |
39 | 2,5 | 6,5 | 1,85 |
PCOCAST 135SK | 1350 | Шамотний/ кордієрит |
42 | 2,0 | 6,5 | 1,85 |
PCOCAST BOS135 | 1350 | Шамотний | 42 | 2,5 | 6,5 | 1,95 |
PCOCAST BA150 | 1420 | Андалузит | 60 | 1,5 | 5,6 | 2,30 |
PCOCAST BOS145 | 1450 | Шамотний | 44 | 2,5 | 6,5 | 2,05 |
PCOCAST BOS145N | 1450 | Шамотний/муліт | 50 | 1,8 | 6,5 | 2,15 |
PCOCAST BOS145M | 1450 | Муліт | 48 | 1,1 | 6,0 | 2,20 |
PCOCAST BOS150M | 1480 | Муліт | 54 | 1,0 | 6,0 | 2,25 |
PCOCAST BOS150 | 1480 | Муліт | 65 | 1,5 | 6,5 | 2,25 |
PCOCAST BBO | 1500 | Боксит | 82 | 1,6 | 6,0 | 2,60 |
PCOCAST BOS160 | 1550 | Корунд | 85 | 1,0 | 6,5 | 2,55 |
PCOCAST BOK160 | 1600 | Корунд | 90 | 0,5 | 6,5 | 2,70 |
PCOCAST BOK160/EB | 1600 | Коричневий корунд | 89 | 0,7 | 6,0 | 2,95 |
PCOCAST BOK160/EA | 1700 | Білий корунд | 92 | 0,2 | 6,0 | 2,95 |
Сорт | Холодне опір після нагріву при |
Лінійне термічне розширення при |
Потреба матеріалу |
Добавка води | Час зберігання | |
110 оС | Температура класифікації |
1000 оС | ||||
N/mm2 | % | Mg/m3 | l/100kg | місяць | ||
PCOCAST BOS100A | 15 | 20 | 0,45 | 1,95 | 13-17 | 3 |
PCOCAST BOS110A | 15 | 20 | 0,45 | 1,95 | 13-17 | 6 |
PCOCAST BZK | 20 | 20 | 0,55 | 2,25 | 8-10 | 3 |
PCOCAST BZK-1 | 20 | 20 | 0,55 | 2,25 | 8-10 | 3 |
PCOCAST BZS110 | 15 | 15 | 0,45 | 1,90 | 9-13 | 6 |
PCOCAST BOS S4 | 18 | 20 | 0,45 | 1,90 | 9-13 | 6 |
PCOCAST BOS125 | 35 | 25 | 0,45 | 1,90 | 9-13 | 6 |
PCOCAST BOS125SK | 50 | 35 | 0,40 | 1,90 | 9-13 | 6 |
PCOCAST SKB* | 40 | 35 | 0,40 | 1,90 | 12-15 | 6 |
PCOCAST SK | 35 | 35 | 0,40 | 1,90 | 12-15 | 6 |
PCOCAST 135SK | 35 | 35 | 0,40 | 1,90 | 12-15 | 6 |
PCOCAST BOS135 | 45 | 40 | 0,45 | 2,00 | 8-12 | 6 |
PCOCAST BA150 | 45 | 35 | 0,45 | 2,30 | 7,5-8,5 | 6 |
PCOCAST BOS145 | 50 | 60 | 0,45 | 2,10 | 8-12 | 6 |
PCOCAST BOS145N | 50 | 55</ | 0,45 | 2,20 | 8-12 | 6 |
PCOCAST BOS145M | 45 | 55 | 0,45 | 2,25 | 8-12 | 6 |
PCOCAST BOS150 | 50 | 55 | 0,55 | 2,30 | 8-10 | 6 |
PCOCAST BBO | 55 | 65 | 0,55 | 2,65 | 8-10 | 6 |
PCOCAST BOS160 | 40 | 65 | 0,75 | 2,60 | 7-10 | 6 |
PCOCAST BOK160 | 45 | 75 | 0,75 | 2,75 | 7-10 | 6 |
PCOCAST BOK160/EB | 50 | 85 | 0,75 | 3,00 | 7-10 | 6 |
PCOCAST BOK160/EA | 60 | 80 | 0,75 | 3,00 | 7-10 | 6 |
* - Матеріал включає додавання BaO
Метод встановлення: лиття і вібрація
Можна додати поліпропіленові або сталеві волокна
Всі дані вказані як середні значення і не становлять умов прийняття.